A vincere e’ stata la scarsa affluenza, il giorno dopo le elezioni per ilo rinnovo delle giunte di castello. Borgo maggiore ne fa le spese non raggiungendo il quorum, mentre gli altri castelli, pur in flessione rispetto alle precedenti amministrative, superano la soglia del 50 per cento di votanti, sono comunque le realta’ piu’ piccole a dimostrare piu’ affezione per il voto. Spicca infatti montegiardino dove l’agfflueza e’ dell’80 per cento, praticamente stabile rispetto al ’97. a segnare invece una netta flessione comparando i votanti alle elezioni precedenti, sono i castelli di citta’, con meno 16 per cento, Acquaviva dove hanno votato poco piu’ della meta’ degli aventi diritto il meno e’ del 15 per cento. Serravalle del 12. Ma ci sono anche castelli che rispetto al passato hanno fatto segnare qualche votante in piu’. Domagnano anche se di poco, l’un per cento e soprattutto Faetano, che segna un 6,43 per cento di votanti se raffrontato al ’98. faetano, dove era presente una lista unica, spicca anche per per il brusco calo di schede nulle, e di schede bianche. Cosi’ come domagnano. Mentre nei castelli di Serravalle e Borgo, aumentano tra il 3 e il 5 per cento le schede non valide.
RISULTATI DEFINITIVI ELEZIONI GIUNTE 2003
CASTELLO | VOTI CANDIDATO LISTA A | VOTI CANDIDATI LISTA B | CAPITANO DI CASTELLO ELETTO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACQUAVIVA v.validi: 596 nulle: 25 bianche: 31 | Capolista Silvano Semprini: 91,41% - 8 seggi (596 voti su 652 votanti) | SILVANO SEMPRINI (Lista A) | |||||
BORGO MAGGIORE v.validi: 1828 nulle: 216 bianche: 132 | Capolista Valeriano Zavoli: 84,00% - 10 seggi (1828 voti su 2176 votanti) | QUORUM NON RAGGIUNTO 2177 voti (49,8%) | |||||
CHIESANUOVA v.validi: 345 nulle: 35 bianche: 20 | Capolista Anna Maria Muccioli: 86,25% - 8 seggi (345 voti su 400 votanti) | ANNA MARIA MUCCIOLI (Lista A) | |||||
CITTA' v.validi: 1621 nulle: 87 bianche: 70 | Capolista Alessandro Barulli: 55,15% - 6 seggi (894 voti su 1778 votanti) | Capolista Paola Masi: 44,85% - 4 seggi (727 voti su 1778 votanti) | ALESSANDRO BARULLI (Lista A) | ||||
DOMAGNANO v.validi: 1150 nulle: 57 bianche: 40 | Capolista Pier Marino Felici: 62,35% - 6 seggi (717 voti su 1247 votanti) | Capolista Gianni Selva: 37,65% - 4 seggi (433 su 1247 votanti) | PIER MARINO FELICI (Lista A) | ||||
FAETANO v.validi: 420 nulle: 20 bianche: 14 | Capolista Pier Marino Bedetti: 92,51% - 8 seggi (420 voti su 454 votanti) | PIER MARINO BEDETTI (Lista A) | |||||
FIORENTINO: v.validi: 918 nulle: 49 bianche: 19 | Capolista Georges Santi: 34,53% - 3 seggi (317 voti su 986 votanti) | Capolista Alfredo Amici: 65,47% - 7 seggi (601 su 986 votanti) | ALFREDO AMICI (Lista B) | ||||
MONTEGIARDINO v.validi: 430 nulle: 18 bianche: 10 | Capolista Edoardo Bollini: 31,40% - 3 seggi (135 su 458 votanti) | Capolista Italo Righi: 68,60% - 5 seggi (295 su 458 votanti) | ITALO RIGHI (Lista B) | ||||
SERRAVALLE v.validi: 2997 nulle: 334 bianche: 115 | Capolista Giancarlo Capicchioni: 60,76% - 6 seggi (1821 su 3446 votanti) | Capolista Riccardo Faetanini: 39,24% - 4 seggi (1176 su 3446 votanti) | GIANCARLO CAPICCHIONI (Lista A) |
Riproduzione riservata ©