Ultima giornata della stagione regolare per le squadre del Campionato Sammarinese. Il match clou del turno è Libertas - Faetano, sfida che assegna l'ultimo posto play off. Questi i risultati e marcatori della 22' giornata:
LIBERTAS - FAETANO (1-0) 1-2
40' Casadei Marco (L)
56' Merendino (F)
88' Merendino (F)
TRE FIORI - MURATA (0-1) 2-1
17' Buscarini (M)
77' Amici (TF)
81' Bettini (TF)
FIORENTINO - VIRTUS (0-0) 1-0
70' Jaupi (F)
DOMAGNANO - TRE PENNE (0-1) 0-1
35' autorete Burgagni (TP)
LA FIORITA - SAN GIOVANNI (2-3) 5-3
10' Duarte (SG)
25' Gualtieri (LF)
28' Casadei Nicola (SG)
35' Molari (SG)
41' Gualtieri (LF)
54' Gualtieri (LF)
64' Pensalfini (LF)
81' Aliaj (LF)
PENNAROSSA - COSMOS (2-0) (4-0)
9' Cervellini (P)
23' Capozzi (P)
70' Ugolini (P)
74' Cipolla (P)
JUVENES/DOGANA - CAILUNGO (0-1) 2-1
37' Barducci (C)
54' Cannini (J/D)
88' Mariotti (J/D)
Riposa: Folgore
CLICCA per la telecronaca integrale di LA FIORITA vs SAN GIOVANNI
RISULTATI E CLASSIFICHE CAMPIONATO SAMMARINESE
LIBERTAS - FAETANO (1-0) 1-2
40' Casadei Marco (L)
56' Merendino (F)
88' Merendino (F)
TRE FIORI - MURATA (0-1) 2-1
17' Buscarini (M)
77' Amici (TF)
81' Bettini (TF)
FIORENTINO - VIRTUS (0-0) 1-0
70' Jaupi (F)
DOMAGNANO - TRE PENNE (0-1) 0-1
35' autorete Burgagni (TP)
LA FIORITA - SAN GIOVANNI (2-3) 5-3
10' Duarte (SG)
25' Gualtieri (LF)
28' Casadei Nicola (SG)
35' Molari (SG)
41' Gualtieri (LF)
54' Gualtieri (LF)
64' Pensalfini (LF)
81' Aliaj (LF)
PENNAROSSA - COSMOS (2-0) (4-0)
9' Cervellini (P)
23' Capozzi (P)
70' Ugolini (P)
74' Cipolla (P)
JUVENES/DOGANA - CAILUNGO (0-1) 2-1
37' Barducci (C)
54' Cannini (J/D)
88' Mariotti (J/D)
Riposa: Folgore
CLICCA per la telecronaca integrale di LA FIORITA vs SAN GIOVANNI
RISULTATI E CLASSIFICHE CAMPIONATO SAMMARINESE
Tabellini
Partita | TRE FIORI - MURATA 2-1 |
Giornalista | Stefano Ciacci |
Tabellino | TRE FIORI: Venturoli 6, Baizan 6, Andreini 6.5, Maiani Daniele 6.5, Guerra 6; Maiani Federico 6 (dal 10'st Vendemini 6) Simoncini 6 (dal 29' Benedettini s.v.), Matteoni 6, Mattioli 6 (dal 19'st Macina 6.5), Bettini 7, Amici 7 A disp: Scugugia, Semprini All: Sperindio MURATA: Gozzi 6; Zonzini 5.5 ( dal 27' Calzolari s.v.), Albani 6 (dal 20' st Raschi s.v.), Maianardi 6 (dal 32' st Cecchetti s.v.), Conti 5.5; Buscarini 6.5, Tomassoni 5.5, Aluigi 5.5, DeBiagi 6, Djeladini 6, Protti 5.5 A disp: Fantini All: Albani Arbitro: Avoni 6 Marcatori: 17'pt Buscarini, 32'st Amici, 36'st Bettini Ammoniti: Aluigi, Protti Stadio "F.CRESCENTINI" (Fiorentino) - Il Tre Fiori chiude la regular season con una bella vittoria, per il Murata buona la prestazione ma tante le palle gol sbagliate. Decidono le reti di Amici e Bettini, migliore in campo oggi, inutile ai fini del risultato la rete di Buscarini per il Murata. |
Partita | FIORENTINO - VIRTUS 1-0 |
Giornalista | Alex Righi |
Tabellino | FIORENTINO (4 4 2) Berardi 6; Paoletti 5.5, Casadei 6 (1'st Zanotti 6),Musta 6.5, Volanti 6; Bartoli 5.5, Zenunay G. 6, Zenunay D. 6, Ceccoli 6 (17'st Borgagni 6); Baldinini 6, Jaupi 7. All. Zaghini Ammoniti: Zenunay D. Squalificati: Molinari Indisponibili: Graziosi, Iencinella VIRTUS (4 3 3) Ramazzotti 5.5; Veronesi 5.5, Bianchi 5, Peluso 5.5, Venuto 6; Sacco 6, Zavoli 6, Semprini 5.5; Marigliano 6, Manzari 6, Righetti 6.5 (28'st Babboni sv.) All. Cecchetti Indisponibili: Gualandi, Bucci, Rossi Ammoniti: Marigliano, Righetti, Veronesi Squalificati: nessuno Marcatori: 70' Jaupi (F) SERRAVALLE - Virtus e Fiorentino hanno dato vita ad una sfida divertente con tante occasioni da una parte e dall'altra. A decidere la partita è stato Jaupi autore di una grande prestazione. |
Partita | LIBERTAS - FAETANO 1-2 |
Giornalista | Matteo Ciacci |
Tabellino | LIBERTAS (4-4-2) Simoncini A. 6; Polidori 5.5, Simoncini D. 5.5, Camillini 5.5, Rocchi 6; Antonelli 5.5, Golinucci 5.5, Facondini 5.5 (dal 37’st Zavoli s.v.); Morelli 5.5, Zennaro 5.5 (dal 26’st Rosti 5.5), Casadei 6 (dal 43’st Benvenuti s.v) A disp.: Ceccoli, Bacciocchi S., Bacciocchi L., Molinari All.: Fortunato FAETANO (4-4-2) Lamantia 6; Cavoli 6.5, Valentini 6, Della Valle 6.5, Merendino 7.5; Rinaldi 6, Giardi M. 6 (dal 31’ Santarini s.v.), Patregnani 6.5, Ugolini 6.5; Fucili 6, Moroni A. 6.5 A disp.: Giardi N., Moroni M., Mazza, Casali, Lepri All.: Gasperoni Arbitro: Casanova Marcatori: 40’ Casadei, 11’st e 43’st Merendino Ammoniti: Cavoli, Polidori, Rocchi, Morelli, Fucili, Merendino, Moroni A. DOMAGNANO - Si concretizza il sogno playoff per il Faetano grazie alla vittoria decisiva con la Libertas che invece rimane fuori. Nonostante il vantaggio dei granata con Casadei allo scadere del primo tempo, nella seconda frazione di gioco Merendino è devastante e con una doppietta stende la compagine di Fortunato. |
Partita | DOMAGNANO - TRE PENNE 0-1 |
Giornalista | Samuele Pelliccioni |
Tabellino | TRE PENNE (4-1-4-1): Valentini 7 (32’st Chierighini sv); Carlucci 6, Rossi 7, Mikhaylovskiy 7, Fantini 6; Cardini 6 (15’st Baschetti 6); Muccioli 6 (32’st Gasperoni sv), Zafferani 6,5, Chiaruzzi 6,5, Celli 6; Giuliani 5. A disp.: Cibelli, Valentini, Bonini All.: Marco Protti DOMAGNANO (4-3-3): Muraccini 6; Faetanini 6 (15’st Piscaglia 6), Buldrini 5,5, Ranocchini 5,5 (22’st Righi sv), Burgagni 5,5; Bucci 6, Lorenzo Moretti 6, Venerucci 5,5; Papi 5(12’st Sensoli 5,5), Ceccaroli 5,5, Stefanelli 5. A disp.: Francioni, Zanotti, Menghi All.: Cristian Protti Espulso: 26’st Giuliani per doppia ammonizione Marcatori: 36’pt aut. Burgagni Arbitro: Barbeno 6,5 MONTECCHIO – Nell’ultima partita più importante per il Tre Penne che per il Domagnano, è stato contro ogni pronostico quest’ultimo a regalare le maggiori emozioni, facendo tutto il possibile per andare a segno ma senza riuscirvi. La squadra di Città vince la partita grazie ad un episodio ai limiti del fortuito: al 36’ del primo tempo, un calcio d’angolo impatta sui piedi di Rossi e scivola comodamente in rete dopo un’ultima deviazione decisiva quanto involontaria di Burgagni che tradisce il proprio portiere ed il Domagnano insieme. Per il resto, il Tre Penne ha gestito la partita ed amministrato dosando le forze per i prossimi play-off e cercando di limitare le situazioni fallose allo stretto indispensabile, tant’è che non vi sono ammoniti in questa partita a parte l’espulsione di Giuliani al 36’ del secondo tempo. I giallorossi di Montelupo meritano gli onori delle cronache, ma quello visto in campo non basta. Il campionato del Domagnano si ferma qui ma la squadra non deve smettere di migliorarsi per arrivare alla prossima stagione da raccoglitore e non da seminatore. |
Partita | LA FIORITA - SAN GIOVANNI 5-3 |
Giornalista | Giacomo Scarponi |
Tabellino | LA FIORITA (4-4-2): Giovagnoli 6; Vagnetti 6, Anselmi 6 (dal 6’st Bonfini T. 5,5), Bugli 6, Scarponi 5,5; Cavalli 6,5, Confalone 5,5, Pensalfini 6,5, Aliaj 6; Gualtieri 8, Toccaceli 5 (dal 1’st Righi 5,5). A disp.: Neri, Mottola. All. Manca SAN GIOVANNI (4-4-2): Montanari 6; Giardi 5,5, Zanotti 6, Pasquali 5,5 (13’st Zafferani 5,5), Cecchetti 5,5; Manzaroli 5 (dal 5’st D’Alessio 6), Casadei A. 5,5 (dal 23’st Pierini 5,5), Casadei N. 6,5; Bonfini 6; Duarte 7, Molari 6,5. A disp.: Moroni, Ortibaldi. All. Lani Arbitro: Tura 5 Marcatori: 10’ Duarte, 25’ Gualtieri, 28’ Casadei N., 39’ Molari, 41’ Gualtieri, 9’st Gualtieri, 19’st Pensalfini, 36’ Aliaj. Ammoniti: Vagnetti Stadio "F.CRESCENTINI" (Fiorentino) - Nell'ultima giornata si riapre la giostra del gol e il testacoda del girone B regala ben otto reti. La Fiorita si sbarazza anche del San Giovanni e si prepara ai playoff contro il Tre Fiori in grande forma. Primo tempo di marca rossonera che si chiude col doppio vantaggio, ma nella ripresa i rossoneri calano e i gialloblu dilagano grazie a Gualtieri che cala la tripletta e diventa capocannoniere del campionato. |
Partita | PENNAROSSA - COSMOS 4-0 |
Giornalista | Matteo Cecchetti |
Tabellino | PENNAROSSA (4-3-1-2): Valentini 6 (dal 26’st Fab. Colonna 6); L. Lazzarini 7, Conti 6.5, Tomassoni 6.5, Nanni 7; Mariotti 6 (dal 30’st Fra. Colonna), Fabbri 7, Cervellini 7; Bonifazi 6 (dal 15’st Ugolini 6.5); Cipolla 7, Capozzi 6.5 All.: Nicolini COSMOS (4-3-3): Ceccoli 5.5; Busignani 5.5, Zonzini 6.5, Borgelli 6 (dal 1’st Palanghi 5), Bernardi 5.5; Maggiore 5 (dal 15’st Baldiserra 5.5), Pasolini 5, M. Albani 6; Gennari 6, Grigore 5, A. Lazzarini 5 (dal 32’st De Luigi 5.5) A disp.: Michelotti, Bugli, Ballanti, Di Paolo. All.: Sarti Arbitro: Speranza 6 Ammonito: Tomassoni Marcatori: 9’ Cervellini, 23’ Capozzi, 25’st Ugolini e 29’st Cipolla DOMAGNANO – Poker del Pennarossa, che annichilisce un Cosmos, fantasma per tutto il match. Cervellini dalla distanza frantuma prima la traversa e poi apre le marcature. Il raddoppio non tarda ad arrivare e porta la firma di Capozzi, innescato da Nanni. Nella ripresa prima la traversa di Pasolini poi il riflesso di Valentini spegne il tap-in di Lazzarini; tutto nello spazio di 60 secondi, poi Ugolini esce dai blocchi e lo scavetto su Ceccoli vale il tris. Il Cosmos evapora e il Pennarossa cala il sipario con Cipolla, che mette il punto esclamativo con un pallonetto sontuoso. |
Partita | JUVENES/DOGANA - CAILUNGO 2-1 |
Giornalista | Andrea Lattanzi |
Tabellino | JUVENES/DOGANA (4-3-3): Gobbi 5; A.Zonzini 6, Dominici 5,5, Villa 6,5, T. Cavalli 6; Fattori 6 (43’ pt N. Cavalli 6), Colombini 5,5 (17’ st Pelliccioni 6), Bagli 7; Canini 6,5, Cannini 6 (30’ st Mariotti 6,5), Santini 6,5. Panchina: Manzaroli, Ceramicola, Merlini, Zafferani. All.: Costantini. CAILUNGO (4-3-3): Tamagnini 5,5; A. Faetanini 6, Sammaritani 6, Micheloni 5,5 (27’ st Lotti 6), Lombardini 6 (32’ Zanotti sv); Troiano 5,5, Belluzzi 6 (29’ st Giorgini 6), Del Sole 5,5; Barducci 6,5, Gatti 5, Ricci 6,5. Panchina: Francioni. All.: Uraldi. Marcatori: 37’ pt Barducci, 9’ st Cannini, 43’ st Mariotti Arbitro: Raffaele Delvecchio 6 Ammoniti: Lombardini, Pelliccioni, Troiano MONTECCHIO – La Juvenes/Dogana conclude la fase regolare del campionato nazionale sammarinese di calcio con una vittoria (l’undicesima), anche se il rammarico di non aver centrato la qualificazione ai play-off resta comunque grande. I biancorossazzurri di Serravalle si portano a casa i tre punti battendo in rimonta un Cailungo combattivo che, nel corso della gara, li ha messi più di una volta in difficoltà. |
Riproduzione riservata ©