Il consiglio nazionale del Cons delibera i contributi alle federazioni per il 2011. Più sacrifici per tutti.
Contributi alle federazioni sportive 2011
FEDERAZIONE | ORDINARIO | STRAORDINARIO | MANIFESTAZIONI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronautica | 11.700,00 | - | 3.500,00 | ||||
Amatori ciclismo | 32.600,00 | 2.600,00 | 500,00 | ||||
Arti marziali | 6.100,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | ||||
Atletica leggera | 41.600,00 | 4.800,00 | - | ||||
Attività subacquee | 5.200,00 | 4.300,00 | - | ||||
Automotoristica | 27.200,00 | - | 17.500,00 | ||||
Baseball Softball | 55.700,00 | - | 7.500,00 | ||||
Bowling | 11.900,00 | - | 1.000,00 | ||||
Caccia | 9.800,00 | 2.600,00 | - | ||||
Ciclismo | 11.900,00 | - | 4.000,00 | ||||
Ginnastica | 9.500,00 | 2.600,00 | - | ||||
Giuoco calcio | 131.600,00 | - | - | ||||
Golf | 15.200,00 | 5.600,00 | 4.000,00 | ||||
Ippica | 11.900,00 | 900,00 | - | ||||
Motociclistica | 10.900,00 | 2.600,00 | 5.000,00 | ||||
Nuoto | 25.500,00 | 10.400,00 | 6.000,00 | ||||
Pallacanestro | 41.500,00 | 900,00 | 9.000,00 | ||||
Pallavolo | 39.600,00 | 5.700,00 | - | ||||
Pesca sportiva | 27.200,00 | 5.400,00 | 500,00 | ||||
Pesi-Lotta-Judo | 8.200,00 | - | 1.000,00 | ||||
Rugby | 10.400,00 | - | - | ||||
Scacchi | 7.300,00 | - | - | ||||
Sport bocce | 21.800,00 | 9.300,00 | 5.300,00 | ||||
Sport invernali | 32.700,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | ||||
Sport speciali | 19.600,00 | 18.200,00 | 5.000,00 | ||||
Tennis | 19.700,00 | 13.900,00 | 21.500,00 | ||||
Tennistavolo | 36.000,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | ||||
Tiro a segno | 12.100,00 | 9.200,00 | 500,00 | ||||
Tiro a volo | 16.800,00 | 15.500,00 | 2.500,00 | ||||
Tiro con l'arco | 13.600,00 | - | 2.700,00 | ||||
Vela | 15.400,00 | 1.600,00 | 2.000,00 | ||||
TOTALE EURO | 740.200,00 | 141.600,00 | 106.500,00 |
Riproduzione riservata ©