Giro di boa per il Campionato Sammarinese con l'undicesima giornata. Questi i risultati e marcatori del turno:
FOLGORE - FAETANO (1-0) 3-0
5' Domeniconi (FO)
51' Nucci (FO)
70' Angelini (FO)
SAN GIOVANNI - VIRTUS (0-0) 0-4
55' Aruci (V)
70' Manzaroli respinge rigore a Aruci (V)
74' Semprini Matteo (V)
81' Aruci (V)
92' Campidelli (V)
FIORENTINO - PENNAROSSA (1-1) 1-1
9' Bernardi (F)
37' Lago (P)
CAILUNGO - LA FIORITA (0-2) 1-5
14' autorete Vecchiolla (LF)
19' Martini Marco (LF)
51' Martini Marco (LF)
72' Manzari (C)
73' Martini Marco (LF)
84' Guidi (LF)
LIBERTAS - COSMOS (1-0) 3-0
28' Rossi Simone (L)
66' Simoncini Davide (L)
72' Casadei Marco (L)
JUVENES/DOGANA - MURATA (0-1) 2-1
46' Casadei Nicola (M)
76' espulso Valentini Carlo (M)
79' Mariotti (J/D)
84' Mantovani (J/D)
DOMAGNANO - TRE FIORI (2-0) 3-0
6' Venerucci (D)
31' Chiarabini (D)
57'(r) Chiarabini (D)
Riposa: Tre Penne
RISULTATI E CLASSIFICA - CLICCA QUI
FOLGORE - FAETANO (1-0) 3-0
5' Domeniconi (FO)
51' Nucci (FO)
70' Angelini (FO)
SAN GIOVANNI - VIRTUS (0-0) 0-4
55' Aruci (V)
70' Manzaroli respinge rigore a Aruci (V)
74' Semprini Matteo (V)
81' Aruci (V)
92' Campidelli (V)
FIORENTINO - PENNAROSSA (1-1) 1-1
9' Bernardi (F)
37' Lago (P)
CAILUNGO - LA FIORITA (0-2) 1-5
14' autorete Vecchiolla (LF)
19' Martini Marco (LF)
51' Martini Marco (LF)
72' Manzari (C)
73' Martini Marco (LF)
84' Guidi (LF)
LIBERTAS - COSMOS (1-0) 3-0
28' Rossi Simone (L)
66' Simoncini Davide (L)
72' Casadei Marco (L)
JUVENES/DOGANA - MURATA (0-1) 2-1
46' Casadei Nicola (M)
76' espulso Valentini Carlo (M)
79' Mariotti (J/D)
84' Mantovani (J/D)
DOMAGNANO - TRE FIORI (2-0) 3-0
6' Venerucci (D)
31' Chiarabini (D)
57'(r) Chiarabini (D)
Riposa: Tre Penne
RISULTATI E CLASSIFICA - CLICCA QUI
Tabellini - 11° giornata
Partita | FOLGORE - FAETANO 3-0 |
Giornalista | Giacomo Scarponi |
Tabellino | FOLGORE (3-4-3): Bicchiarelli 6; Brolli 6 (1’st Righi 6), Genestreti 6,5 (33’st Aluigi s.v.), Berardi 6; Camillini 6,5, Bezzi 6, Domeniconi 7, Nucci 7; Hirsch 6, Paradisi 6, Angelini 6,5 (28’st Ac. Della Valle 6). A disp.: Montanari, Contato, Rossi, Guidi T. All. Berardi FAETANO (4-4-1-1): Barbanti 6; Rinaldi 5, Fonte 5,5, Valentini 5, Ferrari 5,5; Tomassoni 5,5 (41’st Ercolani s.v.), Ugolini 6, Tubrea 5, Giardi 5,5; Ordonselli 6 (38’st Carlucci s.v.); Bizzocchi 5 (41’st Moroni 6) A disp.: Guidi S., Golfi, Macchia. All. Gespi Marcatori: 5' Domeniconi; 6’st Nucci, 25’st Angelini. Ammoniti: Valentini, Berardi Arbitro: Scarpino 5,5 DOMAGNANO - Terza vittoria consecutiva e primato per la Folgore. Domeniconi, Nucci e Angelini liquidano il Faetano in una partita mai in discussione. |
Partita | FIORENTINO - PENNAROSSA 1-1 |
Giornalista | Simon Pietro Tura |
Tabellino | FIORENTINO: Bianchi 6.5, Lipen 6.5, A. Bernardi 6.5(dal 20’st Ceccoli 6), Liverani 6(dal 27’st Polanco sv), Biordi 6, Pratelli 6, Maiani 5.5, Molinari 6, M.Bernardi 6, Baizan 5.5, Vicini 5.5 A disp: Zenunaj, Carlini, Borgagni, Paoloni All: Campo PENNAROSSA: Broccoli 6.5, Baldani 5.5, Boschi 6, Bindi 6, Lazzarini 5.5, Paglialonga 6, Aissaoui 6, Isaraj 6.5, Ciacci 6, Lago 7, Toccaceli 6 A disp: Giuliani, Guidi, Conti, Podeschi, Farabegoli All: Cobo Arbitro: Ucini Antonio 6 Marcatori:al 9’pt A. Bernardi (F), al 36’pt Lago (P) Ammoniti: Isaraj, Liverani, Vicini, Toccaceli, Pratelli Espulso: Lazzarini (P) al 40’st Stadio "F.Crescentini" (Fiorentino) - Fiorentino e Pennarossa si divino la posta in palio. Succede tutto nel primo tempo: all’8 passa la squadra di Campo con Andrea Bernardi che beffa con un pallonetto Broccoli, al 36’ pareggia Lago con un sinistro micidiale che si insacca sotto l’incrocio. |
Partita | SAN GIOVANNI - VIRTUS 0-4 |
Giornalista | Matteo Pascucci |
Tabellino | SAN GIOVANNI (4-4-2): Manzaroli 6; Bugli 5,5, Giordani 5,5, Borgelli 5,5, Cecchetti 5,5; Pierini 5 ( 24’st Zafferani s.v), Samateh 5,5, Andrea Valentini 5 (42’st Fantini s.v), Veronesi 5 (35’st Giardi s.v); Esposito 5,5, Andrea Moroni 5,5 A disp.: Lazzaro, Genghini, Fariselli All.: Zonzini VIRTUS (4-2-3-1): Federico Valentini 6; Campidelli 6, Righi 6, Lusini 6 (24’st Zannoni s.v), Cesari 6; Tosi 6 (9’st Semprini 6), Sacco 6; Luca Nanni 6, Aruci 6,5, Matteo Nanni 6,5; Innocenti 6,5 (37’st Bonfé s.v) A disp.: La Monaca, Moroni, Baschetti, Bonifazi All.: Sperindio Arbitro: Albani 5,5 Ammoniti: 14’pt Samateh, 15’pt Borgelli, 19’pt Luca Nanni, 5’st Bugli, 15’st Giordani Marcatori: 10’st e 36’st Aruci, 29’st Semprini, 47’st Campidelli Note: Manzaroli para un rigore ad Aruci al 25’st MONTECCHIO - Risponde alla vittoria della Fiorita, la Virtus di Floriano Sperindio e lo fa battendo il San Giovanni per 4-0. Due reti di Aruci, Semprini e nel finale Campidelli. Da segnalare un rigore fallito dallo stesso Aruci al 25’ della ripresa. 20 punti e vetta del girone A. |
Partita | JUVENES/DOGANA - MURATA 2-1 |
Giornalista | Giacomo Santi |
Tabellino | JUVENES/DOGANA (4-4-2): Manzaroli 6; Mantovani 6,5, Della Valle 6 (40' st T. Cavalli sv), Villa 6,5, Merlini 6; Friguglietti 5 (22' st Colombini 6), Maccagno 5,5, Gasperoni 6, Santini 6; Sorrentino 6,5 (13' st Zafferani 6), Mariotti 6,5. A disp.: Gobbi, N. Cavalli, J. Raschi, Battistini. All.: Ceramicola MURATA(4-4-2): Graziosi 5,5; Buscarini 5,5, Comittante 5,5, Faetanini 6 (26' st M. Casadei sv), Simoncini 6; N. Casadei 6,5 (35'st Gennari sv), Bagli 5,5; Agostinelli 5, Valentini 5; Bernabucci 5,5, Antonioni 6. A disp.: James, Protti, Albani, Felici, N. Angelini. All.: Costantini Arbitro: Piccoli 5 Ammoniti: Maccagno, Gasperoni (J/D); Casadei, Antonioni, Comittante, Bagli, Valentini (M) Espulso: Valentini al 31' st per doppia ammonizione Marcatori: 46' pt N. Casadei, 34' st Mariotti, 39' st Mantovani SERRAVALLE - La Juvenes/Dogana sfrutta l'uomo in più e ribalta la partita nell'ultimo quarto d'ora: decisiva l'espulsione di Carlo Valentini, che spiana la strada alla squadra di Ceramicola. |
Partita | CAILUNGO - LA FIORITA 1-5 |
Giornalista | Matteo Pascucci |
Tabellino | CAILUNGO (4-1-4-1): Tamagnini 5,5; Zanotti 5,5, Vecchiolla 5, Casadei 5,5 (9’st Ciavatta 5,5), Polidori 5,5; Bartolini 5,5; Nicolò Venerucci 5,5, Boschi 5,5, Davide Venerucci 5 (27’st Giardi s.v), Casali 5 (1’st Manzari 6); Bartoli 5,5 A dis.: Francioni, Andreini, Longoni, Santarini All.: Mugellesi LA FIORITA (3-5-2): Vivan 6; Mazzola 6, Bugli 6, Andrea Martini 6; Gasperoni 6,5, Cavalli 6, Cejas 6 (39’st Righi s.v), Cangini 6, Rinaldi 6,5 (28’st Parma s.v); Marco Martini 7, Selva 6 (13’st Guidi 6) A disp.: Neri, De Biagi, Zafferani All.: Bizzotto Arbitro: D’Adamo 6 Ammoniti: 33’pt Rinaldi, 38’pt Nicolò Venerucci Marcatori: 14’pt autogol Vecchiolla, 19’ pt, 6’st e 28’st Marco Martini, 27’st Manzari, 39’st Guidi MONTECCHIO - Stravince La Fiorita per 5-1 contro un Cailungo che per tutta la partita ha espresso un buon gioco. Gialloneri trascinati da una tripletta di Marco Martini, un gol di Guidi e un autogol di Vecchiollla; gol della bandiera per gli uomini di Mugellesi segnata da Manzari. Fiorita prima a 20 punti nel girone A, in attesa del risultato della Virtus. |
Partita | DOMAGNANO - TRE FIORI 3-0 |
Giornalista | Paolo Santi |
Tabellino | DOMAGNANO (4-4-2): Muraccini 6,5; Dolcini 6, Locatelli 6,5, Censoni 6, A. Faetanini 6,5; Narducci 6,5, Rossi 7, Venerucci 7 (17'st Agostinelli 6); Bianchi 6 (37'st Sensoli sv), Chiarabini 7,5 (26'st M. Casadei sv), L. Ceccaroli 6,5. A disp.: Francioni, Piscaglia, Cecchetti, Giannoni All.: Protti TRE FIORI (4-4-2): Stimac 5; Vendemini 5 (10'st Gabrielli 5,5), Muratori 5, Shosha 5,5, F. Matteoni 5 (12'st Conti 5); Galassi 5, S. Matteoni 5, Vannoni 5, Teodorani 6; Verri 5,5, N. Della Valle 5 (14'st Amici 5). A disp.: Ceccoli, Andreini, Maiani, Balducci All.: Gori Arbitro: Avoni 6 Ammoniti: Chiarabini, Muratori Marcatori: 6'pt Venerucci, 31'pt, 12'st su rig. Chiarabini DOMAGNANO- Continua il momento magico del Domagnano che conquista la quinta vittoria nelle ultime sei partite superando 3-0 un Tre Fiori decimato dalle assenze. La rete di Venerucci e la doppietta di Chiarabini, che sale a quota 10 gol nella classifica marcatori, permettono ai giallorossi di continuare a inseguire i play-off. |
Partita | LIBERTAS - COSMOS 3-0 |
Giornalista | Stefano Ciacci |
Tabellino | LIBERTAS (4-4-2): Zavoli M 6.5; Buda 6.5, Simoncini 6.5, Camillini 6.5, Rocchi 6.5; Golinucci 6.5 (dal 38’ st Stacchini s.v.), Souman 6.5 (dal 32’st Angeli s.v), Cervellini 6.5, Casadei 7; Morelli 6.5 (dal 30’st Zavoli A 6), Rossi 6.5 A disp: Simoncini A, Cupi, Vitaioli All. Orsi COSMOS (4-3-3): Lelli 6, Cavalli 5.5, Giulianelli 5, Grassi 5.5, Vagnetti 5 (dal 40’st Moretti s.v.); Guerra 5.5, Maurizi 5 (dal 32’pt Pari 5.5), Zaghini 5; Negri 5.5 (dal 37’st Giardi s.v.), Neri 6, Marigliano 6 A disp: Casali, Fortunato, Molinari, Kovonalenko All. Uraldi Arbitro: Speranza 5.5 Marcatori: 28’pt Rossi, 21’st Simoncini, 27’st Casadei Amm: Golinucci, Negri, Zaghini, Simoncini Stadio "F.Crescentini" (Fiorentino) - Troppa Libertas per questa Cosmos. Finisce 3-0. Segnano Rossi, Simoncini e Casadei. |
Riproduzione riservata ©