Approvata la composizione della delegazione sammarinese alle Olimpiadi di Londra. Il capomissione Christian Forcellini guiderà una squadra da Alessandra Perilli nel Tiro a Volo, Emanuele Guidi Tiro con l’Arco, Martina Pretelli nei 100 metri. Ci sarà una sammarinese anche nel nuoto, ballottaggio tra Simona Muccioli e Clelia Tini, mentre si attende la risposta della Iaaf in merito ad Eugenio Rossi. Le possibilità che il saltatore possa prender parte ai Giochi sono concrete.
La seconda parte del Consiglio Nazionale è stata dedicata ai minimi fissati da C.E e Commissione Tecnica per i Giochi del 2013 e per i Giochi del Mediterraneo.
Dall’Osservatorio sulle Federazioni è emerso uno stato di salute complessivamente buono, tranne qualche case specifico preoccupante per la carenza di idee, di attività e di dirigenti. Stanziati infine i contribuiti ordinari, straordinari e per le manifestazioni alle varie federazioni.
La seconda parte del Consiglio Nazionale è stata dedicata ai minimi fissati da C.E e Commissione Tecnica per i Giochi del 2013 e per i Giochi del Mediterraneo.
Dall’Osservatorio sulle Federazioni è emerso uno stato di salute complessivamente buono, tranne qualche case specifico preoccupante per la carenza di idee, di attività e di dirigenti. Stanziati infine i contribuiti ordinari, straordinari e per le manifestazioni alle varie federazioni.
Contributi alle Federazioni
Ordinario | Straordinario | Manifestazioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronautica | 11.100 | 0 | 3.000 | ||||
Amatori Ciclismo | 33.300 | 3.700 | 1.000 | ||||
Arti Marziali | 6.900 | 6.500 | 6.000 | ||||
Atletica | 39.100 | 2.600 | 0 | ||||
Attività subacquee | 4.900 | 4.400 | 0 | ||||
Automotoristica | 31.200 | 0 | 15.500 | ||||
Baseball e Softball | 57.300 | 6.500 | |||||
Bowling | 11.800 | 0 | 2.000 | ||||
Caccia | 9.300 | 2.000 | 0 | ||||
Ciclismo | 9.400 | 0 | 1.500 | ||||
Ginnastica | 11.500 | 4.000 | 1.500 | ||||
Calcio | 121.800 | 0 | 0 | ||||
Golf | 15.200 | 0 | 5.500 | ||||
Ippica | 10.400 | 2.100 | 0 | ||||
Motociclismo | 10.400 | 2.000 | 7.000 | ||||
Nuoto | 27.900 | 4.600 | 4.300 | ||||
Pallacanestro | 38.500 | 5.000 | 11.000 | ||||
Pallavolo | 34.700 | 12.500 | 0 | ||||
Pesca | 28.100 | 8.300 | 500 | ||||
Pesi-Lotta-Judo | 14.600 | 0 | 0 | ||||
Rugby | 10.800 | 0 | 0 | ||||
Scacchi | 6.800 | 0 | 0 | ||||
Bocce | 22.600 | 7.200 | 17.000 | ||||
Sport Invernali | 34.400 | 5.200 | 1.500 | ||||
Sport Speciali | 15.800 | 8.600 | 10.000 | ||||
Tennis | 20.800 | 10.700 | 17.500 | ||||
Tennistavolo | 34.400 | 16.000 | 3.000 | ||||
Tiro a segno | 13.500 | 8.500 | 300 | ||||
Tiro a volo | 20.800 | 17.000 | 3.500 | ||||
Tiro con l'arco | 8.600 | 0 | 1.500 | ||||
Vela | 11.800 | 1.500 | 500 |
Riproduzione riservata ©